Беларусь
World Bank WDI · 2023
| Население | 9 178 298 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 74,18 |
| ВВП на человека, ППС | 30 859,59 |
| Рождения на 1000 жителей | 7,14 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 2,4 |
| Городское население (%) | 78,81 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба