Украина
World Bank WDI · 2023
| Население | 37 732 836 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 73,42 |
| ВВП на человека, ППС | 17 679,9 |
| Рождения на 1000 жителей | 5,63 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 8 |
| Городское население (%) | 69,48 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба