乌克兰
World Bank WDI · 2023
| 人口 | 37,732,836 |
|---|---|
| 出生时预期寿命 | 73.42 |
| 人均 GDP(购买力平价) | 17,679.9 |
| 每千人出生数 | 5.63 |
| 每千名婴儿中五岁前死亡数 | 8 |
| 城市人口比例(%) | 69.48 |
国家统计用于设定起点。事件概率、收入、税费和福利采用示意游戏规则,不是现实预测或个人法律、财务建议。历史与未来年份沿用同一份 2023 年统计快照。
出生World Bank WDI · 2023
| 人口 | 37,732,836 |
|---|---|
| 出生时预期寿命 | 73.42 |
| 人均 GDP(购买力平价) | 17,679.9 |
| 每千人出生数 | 5.63 |
| 每千名婴儿中五岁前死亡数 | 8 |
| 城市人口比例(%) | 69.48 |
国家统计用于设定起点。事件概率、收入、税费和福利采用示意游戏规则,不是现实预测或个人法律、财务建议。历史与未来年份沿用同一份 2023 年统计快照。
出生