Ukrayna
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 37.732.836 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 73,42 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 17.679,9 |
| Bin kişi başına doğum | 5,63 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 8 |
| Kentsel nüfus (%) | 69,48 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek