Turkmenistán
World Bank WDI · 2023
| Población | 7.364.438 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 70,07 |
| PIB per cápita, PPA | 19.644,73 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 21,74 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 40,2 |
| Población urbana (%) | 47,07 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida