Turkmenistan
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 7.364.438 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 70,07 |
| PDB per kapita, KKB | 19.644,73 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 21,74 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 40,2 |
| Populasi perkotaan (%) | 47,07 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan