Туркменістан
World Bank WDI · 2023
| Населення | 7 364 438 |
|---|---|
| Очікувана тривалість життя | 70,07 |
| ВВП на особу, ПКС | 19 644,73 |
| Народжень на 1 000 осіб | 21,74 |
| Смертей до 5 років / 1 000 нар. | 40,2 |
| Міське населення (%) | 47,07 |
Національні спостереження формують старт. Події, доходи, внески й допомоги — умовні ігрові правила, не прогнози чи фінансові поради. Усі роки використовують знімок за 2023 рік.
Обрати життя