Туркменистан
World Bank WDI · 2023
| Население | 7 364 438 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 70,07 |
| ВВП на человека, ППС | 19 644,73 |
| Рождения на 1000 жителей | 21,74 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 40,2 |
| Городское население (%) | 47,07 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба