Yunani
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 10.407.351 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 81,74 |
| PDB per kapita, KKB | 42.613,66 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 6,8 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 3,9 |
| Populasi perkotaan (%) | 78,77 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan