Yunanistan
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 10.407.351 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 81,74 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 42.613,66 |
| Bin kişi başına doğum | 6,8 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 3,9 |
| Kentsel nüfus (%) | 78,77 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek