Grecia
World Bank WDI · 2023
| Popolazione | 10.407.351 |
|---|---|
| Aspettativa di vita alla nascita | 81,74 |
| PIL pro capite, PPA | 42.613,66 |
| Nascite per 1.000 ab. | 6,8 |
| Decessi <5 anni / 1.000 nati | 3,9 |
| Popolazione urbana (%) | 78,77 |
Le osservazioni nazionali definiscono l’inizio. Tassi, redditi, imposte e sussidi sono regole illustrative di gioco, non previsioni né consulenza legale o finanziaria. Tutti gli anni usano questa istantanea 2023.
Estrai una vita