Греция
World Bank WDI · 2023
| Население | 10 407 351 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,74 |
| ВВП на человека, ППС | 42 613,66 |
| Рождения на 1000 жителей | 6,8 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,9 |
| Городское население (%) | 78,77 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба