كوسوفو
World Bank WDI · 2023
| السكان | 1,682,668 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 78.03 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 15,817.43 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 12.07 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 9.1 |
| سكان الحضر (%) | 49.11 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة