Kosovo
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 1.682.668 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 78,03 |
| PDB per kapita, KKB | 15.817,43 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 12,07 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 9,1 |
| Populasi perkotaan (%) | 49,11 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan