Косово
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 682 668 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,03 |
| ВВП на человека, ППС | 15 817,43 |
| Рождения на 1000 жителей | 12,07 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 9,1 |
| Городское население (%) | 49,11 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба