Kosova
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 1.682.668 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 78,03 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 15.817,43 |
| Bin kişi başına doğum | 12,07 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 9,1 |
| Kentsel nüfus (%) | 49,11 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek