Kosovo
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 1.682.668 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 78,03 |
| BIP pro Kopf, KKP | 15.817,43 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 12,07 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | 9,1 |
| Stadtbevölkerung (%) | 49,11 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen